Page 49 - EDILSHOP2_SENZA_PREZZI_print
P. 49
FIBRA DI LEGNO - 10
PANNELLO FIBRA DI LEGNO ''ECOBUILD'' *
Dimensioni cm. 120x60
Densità 120 kg/mc
Resistenza a compressione (kPA): 60
Resistenza a trazione (kPA): ≥ 10
Permeabilità a vapore (µ): ≤3
Conduttività termica W/mK: 0,038
Capacità termica specifica, J/kgK: 2400
Assorbimento d'acqua per immersione parziale su breve periodo, kg/
m : <1
2
Classe di comportamento al fuoco, EN 15501: E
Spess. Peso/pz Mq/ Pz/
Codice Mc/pallet Euro/mc
cm kg Pallet Pallet
02089602 4 3.46 40.32 1.613 0 56
02089601 6 5.18 27.36 1.642 0 38
02089600 8 6.91 20.16 1.613 0 28
02089603 10 8.64 15.84 1.584 0 22
02089604 12 10.37 12.96 1.555 0 18
02089605 14 12.1 11.52 1.613 0 16
02089606 16 13.82 10.08 1.613 0 14
02089607 18 15.55 8.64 1.555 0 12
02089608 20 17.28 7.2 1.44 0 10
PANNELLO FIBRA DI LEGNO ''XWOOD'' *
Dimensioni cm. 120x60
Densità 150 kg/mc
Resistenza a compressione (kPA): 90
Resistenza a trazione (kPA): ≥ 20
Permeabilità a vapore (µ): ≤3
Conduttività termica W/mK: 0,040
Capacità termica specifica, J/kgK: 2250
Assorbimento d'acqua per immersione parziale su breve periodo, kg/
m : <1
2
Classe di comportamento al fuoco, EN 15501: E
Spess. Peso/pz Mq/ Pz/
Codice Mc/pallet Euro/mc
cm kg Pallet Pallet
02089630 2 2.16 83.52 1.67 0 116
02089631 4 4.32 40.32 1.613 0 56
02089632 6 6.48 27.36 1.642 0 38
02089633 8 8.64 20.16 1.613 0 28
02089634 10 10.8 15.84 1.584 0 22
02089635 12 12.96 12.96 1.555 0 18
02089636 14 15.12 11.52 1.613 0 16
02089637 16 17.28 10.08 1.613 0 14
02089638 18 19.44 8.64 1.555 0 12
02089639 20 21.6 7.2 1.44 0 10
* Pannelli battentati/maschiati maggiorazione +7%
33