Page 23 - IDROSHOP_2024_SENZA PREZZI_print
P. 23
SCARICHI SITECH WAVIN - 02 Curva 87° Sitech Braga 45° Sitech
insonorizzato
insonorizzato
Codice Misura Cfz-i
03198122 D.32 20
03198123 D.40 20
Codice Misura Cfz-i
03198124 D.50 20
03198130 32/32 10
03198125 D.75 20
03198132 40/40 10
03198126 D.90 20
03198135 50/50 10
03198127 D.110 20
03198137 75/75 10
03198128 D.125 20
03198140 90/90 10
03198129 D.160 10
03198144 110/110 10
Curva 45° Sitech 03198148 125/125 10
insonorizzato 03198151 160/160 5
Braga ridotta 45°
Sitech insonorizzato
Codice Misura Cfz-i
03198106 D.32 20
03198107 D.40 20
03198108 D.50 20
03198109 D.75 20
03198110 D.90 20 Codice Misura Cfz-i
03198111 D.110 20 03198131 40/32 10
03198112 D.125 20 03198134 50/40 10
03198113 D.160 10 03198136 75/50 10
03198266 90/40 10
03198138 90/50 10
03198139 90/75 10
03198267 110/40 10
03198141 110/50 10
03198142 110/75 10
03198143 110/90 10
03198145 125/75 10
03198147 125/110 10
03198150 160/110 5
14