Page 64 - IDROSHOP_2024_SENZA PREZZI_print
P. 64

Manicotto riduzione                                 TEE 90° pressare
                                            pressare                                                                          RACCORDI PER MULTISTRATO IN OTTONE - PROF - 08








                 Codice           Misura             Cfz-i            Codice          Misura              Cfz-i
                 03450070         20/16X2            5                03450160        16X16X16X2          2
                 03450071         26/20X3-2          5                03450161        20X20X20X2          2
                 03450069         32/20X3-2          5                03450162        26X26X26X3          2
                 03450072         32/26X3-3          5                03450163        32X32X32X3          2
                 03450073         40/26X3,5-3        1                03450164        40X40X40X3,5        1
                 03450074         40/32X3,5-3        1                03450165        50X50X50X4          1
                 03450075         50/32X4-3          1                03450166        63X63X63X4,5        1
                 03450076         50/40X4-3,5        1
                 03450077         63/40X4,5-3,5      1                                          TEE riduzione 90°
                 03450078         63/50X4,5-4        1                                          pressare

                                            Gomito 90° a
                                            pressare



                                                                      Codice        Misura                  Cfz-i

                                                                      03450180      20X16X16X2              2
                 Codice            Misura           Cfz-i             03450181      20X16X20X2              2
                                                                      03450182      26X16X26X3-2            2
                 03450140          16X16X2          5
                                                                      03450183      26X20X20X3-2            2
                 03450141          20X20X2          5
                                                                      03450184      26X20X26X3-2            2
                 03450142          26X26X3          5
                                                                      03450185      32X20X32X3-2            2
                 03450143          32X32X3          5
                                                                      03450186      32X26X26X3              2
                 03450144          40X40X3,5        1
                                                                      03450187      32X26X32X3              2
                 03450145          50X50X4          1
                                                                      03450188      40X26X40X3,5-3-3,5      1
                 03450146          63X63X4,5        1
                                                                      03450189      40X32X40X3,5-3-3,5      1
                                            TEE maschio 90°           03450190      50X26X50X4-3-4          1
                                            pressare                  03450191      50X32X50X4-3-4          1
                                                                      03450192      50X40X50X4-3,5-4        1
                                                                      03450193      63X32X63X4,5-3-4,5      1
                                                                      03450194      63X40X63X4,5-3,5-4,5    1
                                                                      03450195      63X50X63X4,5-4-4,5      1
                 Codice            Misura           Cfz-i

                 03450200          16X1/2X2         2
                 03450201          20X1/2X2         2
                 03450202          20X3/4X2         2









                 MULTIPINZA: Profili TH da 16 a 63/U da 16 a 63 (escluso 26)/H da 16 a 40
                                                                                                                     55
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69